-
- Stats
Stats
個人成績2023 秋
Passing
No | G | COMP | ATT | % | YARD | Y/G | TD | TFP | INT | RAT |
0 | 4 | 23 | 36 | 63.9% | 272 | 68.0 | 53 | 4 | 0 | 126.4 |
12 | 4 | 29 | 39 | 74.4% | 342 | 85.5 | 7 | 6 | 1 | 129.5 |
18 | 4 | 7 | 12 | 58.3% | 92 | 23.0 | 2 | 1 | 0 | 122.2 |
19 | 6 | 72 | 96 | 75.0% | 597 | 99.5 | 16 | 9 | 0 | 130.1 |
Receiving
No | G | CATCH | YARD | AVG | Y/G | TD | TFP |
0 | 1 | 1 | 7 | 7.0 | 7.0 | 0 | 0 |
2 | 1 | 8 | 8 | 8.0 | 8.0 | 0 | 0 |
3 | 6 | 13 | 127 | 9.8 | 21.1 | 1 | 1 |
5 | 6 | 16 | 142 | 8.9 | 23.7 | 4 | 1 |
10 | 4 | 5 | 36 | 7.2 | 9 | 0 | 3 |
11 | 4 | 27 | 300 | 11.1 | 75.0 | 8 | 3 |
13 | 6 | 211 | 188 | 9.0 | 31.3 | 7 | 2 |
17 | 2 | 11 | 127 | 11.5 | 63.5 | 3 | 0 |
18 | 6 | 16 | 140 | 8.8 | 23.3 | 4 | 1 |
88 | 4 | 9 | 111 | 12.3 | 27.8 | 3 | 2 |
97 | 4 | 9 | 79 | 8.8 | 19.8 | 1 | 2 |
99 | 2 | 3 | 26 | 8.7 | 13.0 | 0 | 0 |
Rushing
No | G | ATT | YARD | AVG | Y/G | TD |
0 | 1 | 1 | 7 | 7.0 | 7.0 | 0 |
3 | 1 | 1 | 4 | 4.0 | 4.0 | 0 |
5 | 4 | 7 | 43 | 6.1 | 10.8 | 0 |
12 | 1 | 1 | 2 | 2.0 | 2.0 | 0 |
18 | 5 | 5 | 35 | 7.0 | 7.0 | 0 |
19 | 4 | 5 | 20 | 4.0 | 5.0 | 1 |
99 | 1 | 1 | 4 | 4.0 | 4.0 | 0 |
Defense
No | G | FLAG | PD | INT | SACK |
2 | 6 | 31 | 6 | 1 | 2 |
5 | 6 | 31 | 14 | 6 | 0 |
7 | 2 | 9 | 3 | 1 | 0 |
9 | 6 | 30 | 6 | 3 | 0 |
10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
12 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
16 | 4 | 6 | 2 | 2 | 1 |
21 | 4 | 13 | 1 | 0 | 0 |
27 | 6 | 15 | 0 | 0 | 3 |